la conception de couche 1.Multi font une coupe rapide.
2. La conception du segment permet l’enlèvement idéal des débris et un meilleur refroidissement.
3. Les segments de diamant fonctionnent dans le bruit bas, la fente de petit coupeur qui assurent l’utilisation maximale du granit et de l’épaisseur uniforme.
Segment diamant pour la quadrature des blocs de granit :
Lame unique.
Forme conique avec motif de flèche.
Soudage argent seulement.
Segment à plusieurs couches rainuré.
1.The caractéristique du segment de diamant :
Utilisez du diamant de haute qualité - Sharp.
Utilisez un agent de liaison de bonne qualité - Long Life.
Inspection stricte de la qualité sur chaque processus de production - Performance stable.
Coopération avec les experts de l’université sur la technologie et la formule reserch - Plus professionnel.
profonde reseach dans les pierres typiques et une riche expérience dans différents pays- formule réussie.
2. Le diamenter de lame est pour le segment de diamant : 900mm - 3500mm
3. La forme du segment de diamant : type de V, type de sandwith, type de K, type rectangulaire etc.
Segment diamant pour la spécification de coupe de bloc de granit :
| produit | spécification | Épaisseur du noyau | Segment Dimension | Numéro de segment | application |
Segment diamant pour la coupe de bloc de granit | Φ900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x 15(20) | 64 | granit |
Φ1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x 15(20) | 70 | ||
Φ1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x 15(20) | 80 | ||
Φ1400 | 6.0 | 24x8.0/7.2x 15(20) | 92 | ||
Φ1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x 15(20) | 92 | ||
Φ1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x 15(20) | 104/108 | ||
Φ1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x 15(20) | 120 | ||
Φ2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x 15(20) | 128/132 | ||
Φ2200 | 9.0 | 24x11.0/10.2x15 (20) | 132/136 | ||
Φ2500 | 9.0 | 24x11.5/10.5x15(20) | 140 | ||
Φ2700 | 9.0 | 24x12.5/11.5x15(20) | 140 | ||
Φ3000 | 9.3 | 24x13/12x 20 | 160 | ||
Φ3500 | 9.5 | 24x13.5/13.0/12.2x30 | 180 |
étiquette à chaud: segment diamant pour la coupe de blocs de granit, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, gros, prix, cotation, en stock













